ÏãÕÁ     28-30     Öê 50
    25-27.9     Öê 50
    22-24.9     Öê 50
    18-20.9     Öê 100
    2-4 0.6 2-3 Öê 3000
    4-7 0.8 3-4 Öê 5200
¶ÅÓ¢     3-5 0.7 2.5-3.5 Öê 5700
¹ð»¨ 4-5     0.7-1.8 1.5-2 Öê 6000
¹ãÓñÀ¼     2-3 0.7 2 Öê 4000
    3-4 0.8 2 Öê 450
é¢Áø     3-6 0.8 3 Öê 1200
èÁèË     2-4 0.8 2 Öê 2100
ºì·ã 2     0.6 0.8-1.2 Öê 2200
ÒøÐÓ     2-4 0.6 2-3 Öê 800
    3-6 0.8 3-4 Öê 1200
ľ¹Ï     2-3 0.6 3 Öê 1500
Ó­´º       0.6 0.6 Öê 800
´óÒ¶º¬Ð¦ 2-3      0.8-1 0.8-1.2 Öê 1500
·¨¹ú¶¬Çà       0.8 1.5-1.7 Öê 780
ºÏ»¶     3-6 1 2-3 Öê 460
Èý½Ç·ã     4-6 1 3.5 Öê 220
Ó£»¨     5-8 1 2.5-3.5 Öê 280
Ñ©ËÉ 8-10     1.5 3.5-4 Öê 65
Áú°Ø     7-10 1 4 Öê 105
´óÒ¶Å®Õê     2-3 0.6 2 Öê 1500
ÖØÑôľ     4-8 0.8 2-3 Öê 200
ÇàÍ©     4 0.8 2-3 Öê 300
×ÏÞ±     2-3 0.5-0.7 1.5 Öê 750
    2-3 0.6 1.5 Öê 3000
ÎÞ»¼×Ó     2-3 0.6 2 Öê 450
ʯÁñ 3-4     0.7 2 Öê 280
×Ͼ£ 3-4     0.5-0.8 1.5 Öê 700
3-4     0.6 1.5 Öê 300
ºìèÓ     2-3 0.6 2.5 Öê 1200
»ÆèÓ     3-5 0.6 2.5 Öê 1400
ÊÁÊ÷     4-6 1 2 Öê 35
ºìÒ¶Àî 2-3     0.6 2.5 Öê 1200
4-5     0.7 2-3.5 Öê 200
À°Ã· 3     0.6 1 Öê 240
»Æ½ðÖÓ       0.6 0.8 Öê 360
Ìù¹£º£ÌÄ       0.7 0.8 Öê 650
»¨ÌÒ 3     0.7 1.5 Öê 500
¼ÐÖñÌÒ       1.2 2 Öê 50
·ãÏã     2-3 0.6 2.5 Öê 2500
°×ÓñÀ¼     2-3 0.6 2 Öê 800
ºì»¨ÓñÀ¼     4-5 0.8 2 Öê 70
èïÊ÷     3-5 0.6 2-2.5 Öê 350
ÂÞººËÉ       0.6 1.2 Öê 300
Çà·ã     2-4 0.8 2-2.5 Öê 2400
ÓÜÊ÷   6-7   1 4 Öê 100
´óÒ¶»ÆÑî       0.6 0.6 Öê 300
ºì»¨¼Ìľ       0.4 0.6 Öê 2000